ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | আইডি নং |
১ | ফৌদার আলী | আলীম উদ্দিন | টেংগা | ১ | ১০০১ |
২ | রোজালী ফকির | মৃতঃ আবেদ আলী | টেংগা | ১ | ১০০২ |
৩ | হাসিম উদ্দিন | দোহাই | কাচার পুর | ১ | ১০০৩ |
৪ | জুলেকা | আবুল মিয়া | টেংগা | ১ | ১০০৪ |
৫ | ফুলের মা | এংরাজ | টেংগা | ১ | ১০০৫ |
৬ | আনোয়ারা | আদির হোসেন | টেংগা | ১ | ১০০৬ |
৭ | মনজুরা | সরুজ আলী | টেংগা | ১ | ১০০৭ |
৮ | সুরবালা | হেমেন্দ্র্র পাল | কামারগাতী | ২ | ১০০৮ |
৯ | ফুলজান | রাজআলী | শাসনকান্দী | ২ | ১০০৯ |
১০ | রাশিদা খাতুন | সাহেদ আলী | পশ্চিমহাতিয়া | ৩ | ১০১০ |
১১ | সুনীলণ চন্দ্র দাঁস | ব্রজেন্দ্র চন্দ্র দাঁস | বিজয় পুর | ৩ | ১০১১ |
১২ | একিন আলী ব্যপারী | মৃতঃ আমছর উদ্দিন | বিজয় পুর | ৩ | ১০১২ |
১৩ | আলী উছমান | জহুর উদ্দিন | বালীকান্দী | ৩ | ১০১৩ |
১৪ | তাহের উদ্দীন | মুসলিম উদ্দীন | বিজয় পুর | ৩ | ১০১৪ |
১৫ | রমজান | নজরুল | বিজয় পুর | ৩ | ১০১৫ |
১৬ | ন্বস্তিরের মা | আলী হোসেন | বিজয় পুর | ৩ | ১০১৬ |
১৭ | লাইলো আক্তার | ছমেদ আলী | গন্ডব পুর | ৩ | ১০১৭ |
১৮ | জরিনা | কিতাব আলী | ঐ | ৩ | ১০১৮ |
১৯ | আমেনা | খুশির বাপ | বিজয় পুর | ৩ | ১০১৯ |
২০ | আঃ রাশিদ | তালেব ফকির | পালগাঁও | ৪ | ১০২০ |
২১ | তুতা মিয়া | জবান হোসেন | ঐ | ৪ | ১০২১ |
২২ | পলিশ মিয়া | মজিদ | ঐ | ৪ | ১০২২ |
২৩ | আঃ মন্নাফ | আঃ রহিম | গাতীপাড়া | ৪ | ১০২৩ |
২৪ | শহর বানু | হোসেন আলী | ঐ | ৪ | ১০২৪ |
২৫ | জয়বানু | রহিম উদ্দিন | ঐ | ৪ | ১০২৫ |
২৬ | রোখেয়া | কলম ধর | ঐ | ৪ | ১০২৬ |
২৭ | কাজিম উদ্দিন | ওমর আলী | বাদবড়তলী | ৫ | ১০২৭ |
২৮ | লাল মিয়া | মামুদ আলী | রামসিদ্ধ | ৫ | ১০২৮ |
২৯ | রহমত আলী | মাহতাব উদ্দিন | ঐ | ৫ | ১০২৯ |
৩০ | মোঃ উছমান | গোলাম হোসেন | তেলীগাতী | ৩ | ১০৩০ |
৩১ | মুনশ্বরী রবি দাস | রুপচান রবি দান | রামসিদ্ধ | ৫ | ১০৩১ |
৩২ | আছিয়া আক্তার | আঃ মজিদ | রামসিদ্ধ | ৫ | ১০৩২ |
৩৩ | সাহদ বানু | আবাল হোসেন | রামসিদ্ধ | ৫ | ১০৩৩ |
৩৪ | ময়না বেগম | জুবেদ আলি | রামসিদ্ধ | ৫ | ১০৩৪ |
৩৫ | লাল বানু | সায়েজ উদ্দিন | রামসিদ্ধ | ৫ | ১০৩৫ |
৩৬ | ফয়েজ উদ্দিন | মনির হোসেন | স্বল্পমঙ্গলসিদ্ধ | ৬ | ১০৩৬ |
৩৭ | রোজেদ আলী | মৃতঃ হাছু মিয়া | পাড়ারামেশ্বর পুর | ৬ | ১০৩৭ |
৩৮ | সকিনা | মৃতঃ আঃ রশিদ | শ্রধর পুর | ৬ | ১০৩৮ |
৩৯ | আমেনা | আজিম উদদ্দিন | পাড়ারামেশ্বর পুর | ৬ | ১০৩৯ |
৪০ | নিজম উদ্দিন | মৃতঃ আজম উদ্দিন | মঙ্গলসিদ্ধ | ৭ | ১০৪০ |
৪১ | তাহের উদ্দিন | এলাই নেওয়াজ | মঙ্গলসিদ্ধ | ৭ | ১০৪১ |
৪২ | আরতী | নগেন্দ্র | মঙ্গলসিদ্ধ | ৭ | ১০৪২ |
৪৩ | বিনন্দের মা | জবান আলী | মঙ্গলসিদ্ধ | ৭ | ১০৪৩ |
৪৪ | হারেছ মিয়া | উছেন আলী | আমাটী | ৮ | ১০৪৪ |
৪৫ | হাসিম উদ্দিন | শহর আলী | দিয়ড়া | ৮ | ১০৪৫ |
৪৬ | খোর্শেদ মিয়া | কুতুব উদ্দিন | আমাটী | ৮ | ১০৪৬ |
৪৭ | কুতুব উদ্দিন | হেকিম | আমাটী | ৮ | ১০৪৭ |
৪৮ | নিয়াত | অনিল | দিয়াড়া | ৮ | ১০৪৮ |
৪৯ | বাসনা রানী | অনিল | শ্রীপুর | ৯ | ১০৪৯ |
৫০ | জবেদ আলী | রজব আলী | শ্রীরাম পুর | ৯ | ১০৫০ |
৫১ | আমীর উদ্দিন | আলী বক্স | শ্রীরাম পুর | ৯ | ১০৫১ |
৫২ | রাজবানু | ইছমত আলী | শ্রীরাম পুর | ৯ | ১০৫২ |
৫৩ | স্বস্তিরের মা | মনফর | শ্রীরাম পুর | ৯ | ১০৫৩ |
৫৪ | সান্জিতা আক্তার | নাজিম উদ্দিন | শ্রীরাম পুর | ৯ | ১০৫৪ |
৫৫ | রাবিয়া | সামছুদ্দিন | শ্রীরাম পুর | ৯ | ১০৫৫ |
৫৬ | রাহেলা | ছওয়াব আলী | শ্রীরাম পুর | ৯ | ১০৫৬ |
৫৭ | আদরবানু | আঃ করিম | কাছার পুর | ১ | ১০৫৭ |
৫৮ | হাসিম উদ্দিন | সাহনেওয়াজ | শ্রীরাম পুর | ৯ | ১০৫৮ |
৫৯ | সহেবের মা | কালাচান | তেলিগাতী | ৩ | ১০৫৯ |
৬০ | নূর মিয়া | ফরেজ আলী | বালীকান্দী | ৩ | ১০৬০ |
৬১ | জাহেদ বানু | মালু হোসেন | পশ্চিম হাতিয়র | ৩ | ১০৬১ |
৬২ | আঃ আওয়াল মন্জু | সুরুজ আলী | পালগাঁও | ৪ | ১০৬২ |
৬৩ | হাবিবা খাতুন | আজিজুল হক | গাতী পাড়া | ৪ | ১০৬৩ |
৬৪ | মিছির উদ্দিন | মিয়াফর | বাদেবড়তলী | ৫ | ১০৬৪ |
৬৫ | মজিদা | হাসিম উদ্দিন | রামসিদ্ধ | ৫ | ১০৬৫ |
৬৬ | হাসেন আলী | ইছব আলী | মাটিকাটা | ৬ | ১০৬৬ |
৬৭ | চান বানু | মজিদ | মঙ্গলসিদ্ধ | ৭ | ১০৬৭ |
৬৮ | বানু হোসেন | আলী হোসেন | মঙ্গলসিদ্ধ | ৭ | ১০৬৮ |
৬৯ | ফুলেছা | দুলাল | মঙ্গলসিদ্ধ | ৭ | ১০৬৯ |
৭০ | আঃ খালেক | মৃতঃআক্তার আলী | শ্রীরাম পুর | ৮ | ১০৭০ |
৭১ | হাকিমা | সৈয়দ আলী | শ্রীরাম পুর | ৮ | ১০৭১ |
৭২ | খুশের্দ বানু | আলাল উদ্দিন | শ্রীপুর | ৯ | ১০৭২ |
৭৩ | খোর্শেদ আলম | মৃতঃ সুরুজ আলী | কাচার পুর | ২ | ১০৭৩ |
৭৪ | যতিন্দ্র দাস | কূষ্ণ চরন দাস | টংগা | ১ | ১০৭৪ |
৭৫ | আঃ লতিফ | আছরাফ আলী | ঐ | ১ | ১০৭৫ |
৭৬ | জবান হোসেন | আবাল হোসন | ঐ | ১ | ১০৭৬ |
৭৭ | মরিয়ম | হাসিম উদ্দিন | ঐ | ১ | ১০৭৭ |
৭৮ | মনোয়ারা | সাত্তার | ঐ | ১ | ১০৭৮ |
৭৯ | রেহেনা আক্তার | চাঁন খাঁ | কাচার পুর | ১ | ১০৭৯ |
৮০ | মালেকা | সাহেদ | টেংগা | ১ | ১০৮০ |
৮১ | রঙ্গ মিয়া |
| শ্বসনকান্দী | ৩ | ১০৮১ |
৮২ | মোঃ সোলেমান | উছমান ব্যপারী | রামসিদ্ধ | ৫ | ১০৮২ |
৮৩ | মোঃ আকবর আলী | মৃতঃ ফজর আলী | তেলিগাতী | ৩ | ১০৮৩ |
৮৪ | আহম্মদ আলি | মহর আলী | বড়তলী | ৪ | ১০৮৪ |
৮৫ | ফেরদৌসা | নবী হোসেন | ঐ | ৪ | ১০৮৫ |
৮৬ | আজিদা | আকবর আলি | তেলিগাতী | ৩ | ১০৮৬ |
৮৭ | দীনা আক্তার | ওয়াজেদ আলী | বড়তলী | ৪ | ১০৮৭ |
৮৮ | জহুরা | ঈসকান্দর | তেলিগাতী | ৩ | ১০৮৮ |
৮৯ | মোতালেব | আবু তালেব | বিজয় পুর | ৩ | ১০৮৯ |
৯০ | মোঃ কদ্দুছ মিয়া | মৃতঃ রুস্তুম আলী | পুর্বহাতিয়র | ৩ | ১০৯০ |
৯১ | সোনা মিয়া | ছমেদ আলী | পশ্চিমহাতিয়র | ৩ | ১০৯১ |
৯২ | লাল মিয়া | মফিজ উদ্দিন | ঐ | ৩ | ১০৯২ |
৯৩ | কল্যানী দে | হরিপদ দে | ঐ | ৩ | ১০৯৩ |
৯৪ | তরনী | ধীরেন্দ্র | পুর্বহাতিয়র | ৩ | ১০৯৪ |
৯৫ | রাশিদের মা | মফিজ | বালীকান্দী | ৩ | ১০৯৫ |
৯৬ | সন্তোষের মা | সারু মিয়া | পুর্বহাতিয়র | ৩ | ১০৯৬ |
৯৭ | ফজলুর রহমান | আমজদ আলী | গাতীপাড়া | ৫ | ১০৯৭ |
৯৮ | কাজিম উদ্দিন | শমসের আলী | ঐ |
| ১০৯৮ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS