গ্রামেরনাম | জনসংখ্যা | গ্রামেরনাম | জনসংখ্যা |
আমাটী | ৬৬৬ | পশ্চিমহাতিয়র | ৫০৫ |
বড়তলী | ৬৮০ | পূর্বহাতিয়র | ৯৫৬ |
গন্ধবপুর | ১৭৯ | শ্রীপুর | ৭৪২ |
কছারপুর | ৪৯৭ | গয়লাকান্দা | ৩৮৭ |
মঙ্গলসিদ্ধ | ৩৯৯৯ | তেলিগাতী | ৭৫৪ |
পাড়াকৃষ্ণপুর | ৭২ | দিয়ারা | ১৯৭ |
রামসিদ্ধ | ২৭৯১ | বালিকান্দি | ৮১৭ |
শ্রীরামপুর | ১৮৯৬ | গৌরীনগর | ৭৩০ |
মাটিকাটা | ৭৫৮ | কান্দিপাড়া | ৪৬৩ |
পাড়ারামেশ্বরপুর | ১৯৮ | পালগাঁও | ১০০৮ |
বাদেবড়তলী | ৭৪৯ | চানখাঁবড়তলী | ১১৭ |
বিজয়পুর | ৩২২১ | শাসনকান্দি | ৫৯৮ |
গাতীপাড়া | ৮৪০ | স্বল্পমঙ্গলসিদ্ধ | ২৯৬৮ |
কামারগাতী | ৩৯১ | শ্রীধরপুর | ১৮৯৬ |
নিজটেংগা | ২০৪৭ |
|
|
তথ্যসূত্র- আদমশুমারী২০১১প্রতিবেদন।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS